Mannschaftsergebnisse,  Tabelle  und  Spieler - Highscore


 

Punktspielsaison 2011 / 2012   Landesklasse West - Thüringen

 

 Mannschaft  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bad Salzungen   2,5   5,5     2,5 6,5   3
2 Ammern 5,5   6 5,5 3,5     3,5    
3 Barchfeld / Breitungen   2       v 2,5     3,5
4 Breitenworbis 2,5 2,5           2,5   4,5
5 Eisenach   4,5       2,5 3,5   4,5  
6 Ilmenau     v   5,5       4,5 6,5
7 Leinefelde 5,5   5,5   4,5       5,5  
8 Meiningen 1,5 4,5   5,5         3,5  
9 Ruhla         3,5 3,5 2,5 4,5    
10 Schmalkalden 5   4,5 3,5   1,5        

 

Tabellenstand nach dem 5. Spieltag

Platz

  Mannschaft

M-Punkte B-Punkte
1 SC Rochade Leinefelde 08 : 02 24,0
2 Ilmenauer SV 08 : 00 21,5
3 SV Ammern 06 : 04 24,0
4 ESV Lok Meiningen 04 : 04 19,5
5 SV Schmalkalden 04 06 : 04 19,5
6 SV Randspringer Bad Salzungen 04 : 06 20,0
7 SV Wartburgstadt Eisenach 04 : 06 18,0
8 SV Breitenworbis 04 : 06 17,0
9 TSG Ruhla 02 : 08 17,0
10 SG Barchfeld / Breitungen 00 : 08 11,5

 

Spieler - Highscore nach dem 5. Spieltag

Brett

 Spieler

Gegner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
7 Kunze, Heinz 1730 1 1 1 0,5 0         3,5
5 Roth, Ralf 1790 0,5 0,5 1 0 1         3
6 Feldmann, Bernd 1694 1 0 1 0,5 0,5         3
3 Schulz, Tilo 1919 0,5 0,5 1 0,5 0         2,5
1 Essegern, Kurt 1926 1 0 0,5 0,5           2
2 Hübschmann, Holger 1855 0,5 0 1 0,5           2
8 Mäurer, Michael 1663 0,5 0,5 0,5 0 0,5         2
4 Essegern, Uwe 1870 0,5 0 0,5 0,5 0         1,5
E Wiefel, Erik 1829         0,5         0,5
E Wirsing, Frank 1786         0         0

 


|   Sitemap   |   nach oben   |


letzte Aktualisierung dieser Seite:  15. Januar 2012