Punktspielsaison 2008 / 2009 Landesklasse West - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 4 | 3 | 2,5 | 4 | ||||||
| 2 | Barchfeld-Breitungen | 4 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | ||||||
| 3 |
Bickenriede |
0,7 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | Breitenworbis | 5 | 7,5 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Eisenach | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | ||||||
| 6 | Gotha | 4,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | ||||||
| 7 | Ilmenau | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | ||||||
| 8 | Meiningen | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | ||||||
| 9 | Nordhausen | 4 | 6 | 5,5 | 3 | ||||||
| 10 | Ruhla | 5 | 4 | 4,5 | 5 |
Tabellenstand nach dem 4. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte | Runden |
| 1 | Ilmenauer SV | 08 : 00 | 21,0 | 4 |
| 2 | TSG Ruhla | 07 : 01 | 18,5 | 4 |
| 3 | SV Breitenworbis | 06 : 02 | 20,5 | 4 |
| 4 | SC 51 Nordhausen | 05 : 03 | 18,5 | 4 |
| 5 | ESV Lok Meiningen | 04 : 04 | 16,0 | 4 |
| 6 | SG Barchfeld-Breitungen | 03 : 05 | 16,5 | 4 |
| 7 | SC 1998 Gotha | 03 : 05 | 14,5 | 4 |
| 8 | SV Wartburgstadt Eisenach | 02 : 06 | 14,0 | 4 |
| 9 | SV Randspringer Bad Salzungen | 02 : 06 | 13,5 | 4 |
| 10 | SV Bickenriede 85 | 00 : 08 | 7,0 | 4 |
Spieler - Highscore nach dem 4. Spieltag
| Brett |
Spieler |
Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 2 | Schulz, Tilo | 1972 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||
| 4 | Essegern, Uwe | 1824 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||
| 3 | Essegern, Kurt | 1905 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 2 | |||||
| E | Wiefel, Erik | 1709 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
| 5 | Kunze, Heinz | 1842 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | |||||
| 8 | Mäurer, Michael | 1758 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||||
| 6 | Wirsing, Frank | 1815 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | |||||
| 1 | Feldmann, Bernd | 2048 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| E | Keilholz, Stefan | 1679 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| E | Salis, Anatol | 1776 | - | - | 0 | - | 0 | |||||
| 7 | Schumacher, Andreas | - | - | - | - | - |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 14. Dezember 2008