Punktspielsaison 2009 / 2010 Bezirksliga Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 6,5 | 4 | 6,5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | Barchfeld / Breitungen II | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | |
| 3 |
Benshausen |
4 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 4 | |
| 4 | Eisenach II | 1,5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 0,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
| 5 | Meiningen II | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | |
| 6 | Ruhla II | 2 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 2,5 | |
| 7 | Schmalkalden | 5 | 5,5 | 4 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | Steinbach-Altersbach | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 8 | 5,5 | 3 | 4 | 8 | |
| 9 | Trusetal | 5 | 5,5 | 2 | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | |
| 10 | Vacha | 5 | 6,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5,5 | 3 | 0 | 3,5 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte | Runden |
| 1 | SC Schmalkalden 04 | 17 : 01 | 39,5 | 9 |
| 2 | TSV 1883 Benshausen | 14 : 04 | 33,5 | 9 |
| 3 | SC Steinbach-Altersbach | 12 : 06 | 38,0 | 9 |
| 4 | SG Trusetal 92 | 11 : 07 | 29,5 | 9 |
| 5 | SV Randspringer Bad Salzungen | 10 : 08 | 29,0 | 9 |
| 6 | VfB 1919 Vacha | 10 : 08 | 29,0 | 9 |
| 7 | TSG Ruhla II | 08 : 10 | 22,5 | 9 |
| 8 | SV WBS Eisenach II | 03 : 15 | 21,5 | 9 |
| 9 | ESV Lok Meiningen II | 03 : 15 | 16,0 | 9 |
| 10 | SG Barchfeld / Breitungen | 02 : 16 | 21,5 | 9 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 7 | Wiefel, Erik | 1613 | 1 | + | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | Essegern, Kurt | 1810 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 |
| 4 | Feldmann, Bernd | 1671 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | + | 6 |
| 2 | Schulz, Tilo | 1793 | - | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Kunze, Heinz | 1584 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Mäurer, Michael | 1531 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 3 | Essegern, Uwe | 1740 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | - | 1 | - | 3,5 |
| 6 | Wirsing, Frank | 1523 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| E | Keilholz, Stefan | 1348 | 0,5 | - | - | 0 | 0 | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 1,5 |
| E | Feldmann, Susanne | 1615 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 07. Mai 2010