Die  Mitglieder  des  Vereins  und  aktuelle  Wertzahlen  ( DWZ )


 

(Stand:   16. 09. 2008)

 

 
 

Spieler

Geburtsjahr aktuelle DWZ FIDE-ELO Turniere
1 Essegern, Kurt 1943 1943 2143 27
2 Schulz,Tilo 1935 1881   56
3 Feldmann, Bernd 1964 1868   53
4 Essegern, Uwe 1966 1863 2120 71
5 Wiefel, Erik 1963 1733   40
6 Schumacher, Andreas 1973 1678   30
7 Kunze, Heinz 1940 1670   36
8 Wirsing, Frank 1970 1661   19
9 Mäurer, Michael 1960 1586   25
10 Salis, Anatol 1944 1526   8
11 Weinitschke, Werner 1935 1464   30
12 Keilholz, Stefan 1970 1406   38
13 Roehl, Hannes 1971 1345   5
 


|   Sitemap   |   nach oben   |


letzte Aktualisierung dieser Seite:   17. September 2008