Die  Mitglieder  des  Vereins  und  aktuelle  Wertzahlen  ( DWZ )


 

(Stand:   30. 08. 2009)

 

 
 

Spieler

Geburtsjahr aktuelle DWZ FIDE-ELO Turniere
1 Essegern, Kurt 1943 1989 2145 30
2 Schulz,Tilo 1935 1896   57
3 Essegern, Uwe 1966 1853 2120 72
4 Feldmann, Bernd 1964 1822   56
5 Wiefel, Erik 1963 1700   42
6 Kunze, Heinz 1940 1671   38
7 Wirsing, Frank 1970 1663   20
8 Mäurer, Michael 1960 1589   26
9 Salis, Anatol 1944 1519   9
10 Feldmann, Susanne   1422   42
11 Keilholz, Stefan 1970 1388   40
 


|   Sitemap   |   nach oben   |


letzte Aktualisierung dieser Seite:   03. September 2009