Die  Mitglieder  des  Vereins  und  aktuelle  Wertzahlen  ( DWZ )


 

(Stand:   15. 09. 2011)

 

 
 

Spieler

aktuelle DWZ FIDE-ELO Turniere
1 Essegern, Kurt 1979 2145 32
2 Hübschmann, Holger 1915   37
3 Essegern, Uwe 1876 2094 76
4 Schulz,Tilo 1870   59
5 Roth, Ralf 1843   38
6 Feldmann, Bernd 1829   60
7 Wiefel, Erik 1716   46
8 Kunze, Heinz 1701   40
9 Mäurer, Michael 1643   28
10 Wirsing, Frank 1629   22
11 Salis, Anatol 1519   9
12 Feldmann, Susanne 1404   45
13 Keilholz, Stefan 1345   43
14 Merkel, Andreas      
15 Aschenbach, Tobias      


|   Sitemap   |   nach oben   |


letzte Aktualisierung dieser Seite:   20. September 2011