| Brett | Züge | Ruhla (1835) | DWZ |
0 : 0 |
Bad Salzungen (1768) | DWZ |
| 1 | Hübschmann, Holger | 2004 | Feldmann, Bernd | 1868 | ||
| 2 | Böhm, Christian | 1761 | Schulz, Tilo | 1881 | ||
| 3 | Fink, Klaus | 1956 | Essegern, Kurt | 1943 | ||
| 4 | August, Daniel | 1710 | Essegern, Uwe | 1863 | ||
| 5 | Kirsch, Uwe | 1870 | Kunze, Heinz | 1670 | ||
| 6 | Schliepat, Reinhold | 1883 | Wirsing, Frank | 1661 | ||
| 7 | Büchel, Bernd | 1777 | Schumacher, Andreas | 1678 | ||
| 8 | Voß, Ewald | 1722 | Mäurer, Michael | 1586 |
- zu den Partien -
|
|
|
|
|
|
||
letzte Aktualisierung dieser Seite: 18. September 2008