| Brett | Züge | Bad Salzungen () | DWZ | 4 : 4 | Suhl II () | DWZ |
| 1 | Schulz, Tilo | 0,5 : 0,5 | Mucha, Felix | 1901 | ||
| 2 | Essegern, Kurt | 0,5 : 0,5 | v.d. Weth - v. Nordheim, Petra | 1823 | ||
| 3 | 10 | Essegern, Uwe | 0,5 : 0,5 | Fuhrmann, Christian | 1811 | |
| 4 | 11 | Feldmann, Bernd | 0,5 : 0,5 | Arlt, Doris | 1748 | |
| 5 | Wiefel, Erik | 0,5 : 0,5 | Will, Ralph | 1769 | ||
| 6 | Kunze, Heinz | 0,5 : 0,5 | Ansorg, Nico | 1623 | ||
| 7 | Wirsing, Frank | 0,5 : 0,5 | Schübel, Enrico | 1646 | ||
| 8 | Keilholz, Stefan | 0,5 : 0,5 | Herbst, Sven | 1608 |
- zu den Partien -
|
|
|
|
||
| Bretter 1 bis 4. Vorne Bernd Feldmann gegen Doris Arlt. | Bretter 5 bis 6. Vorne Erik Wiefel gegen Ralph Will. | Zum Schluss gab es sogar ein Gläschen Sekt - spendiert von den Suhlern. Danke! |

letzte Aktualisierung dieser Seite: 11. April 2011