| Brett | Züge | Bad Salzungen (1768) | DWZ | 0 : 0 | Eisenach (1804) | DWZ |
| 1 | Feldmann, Bernd | 1868 | Minor, Viatcheslav | 1941 | ||
| 2 | Schulz, Tilo | 1881 | Schwarz, Hilmar | 1892 | ||
| 3 | Essegern, Kurt | 1943 | Hanel, Paul | 1759 | ||
| 4 | Essegern, Uwe | 1863 | Neef, Michael | 1891 | ||
| 5 | Kunze, Heinz | 1670 | Königsdörfer, Gerhard | 1879 | ||
| 6 | Wirsing, Frank | 1661 | Heyl, Peter | 1662 | ||
| 7 | Schumacher, Andreas | 1678 | Mauruschat, Hans-Heinrich | 1805 | ||
| 8 | Mäurer, Michael | 1586 | Ulbricht, Olaf | 1610 |
- zu den Partien -
|
|
|
|
||
letzte Aktualisierung dieser Seite: 18. September 2008