| Brett | Züge | Bickenriede (1587) | DWZ | 0 : 0 | Bad Salzungen (1768) | DWZ |
| 1 | Paul, Andreas | 1764 | Feldmann, Bernd | 1868 | ||
| 2 | Michael, Kai | 1732 | Schulz, Tilo | 1881 | ||
| 3 | Jackl, Günter | 1717 | Essegern, Kurt | 1943 | ||
| 4 | Breitenstein, Günther | 1583 | Essegern, Uwe | 1863 | ||
| 5 | Gebhardt, Jörg | 1499 | Kunze, Heinz | 1670 | ||
| 6 | Hagedorn, Peter | 1494 | Wirsing, Frank | 1661 | ||
| 7 | Hanstein, Peter | 1489 | Schumacher, Andreas | 1678 | ||
| 8 | Friebe, Andreas | 1422 | Mäurer, Michael | 1586 |
- zu den Partien -
|
|
|
|||
letzte Aktualisierung dieser Seite: 18. September 2008