| Brett | Züge | Bad Salzungen (1768) | DWZ | 0 : 0 | Gotha (1815) | DWZ |
| 1 | Feldmann, Bernd | 1868 | Lutzkat, Ulrich | 2059 | ||
| 2 | Schulz, Tilo | 1881 | Rockstuhl, Reiner | 1845 | ||
| 3 | Essegern, Kurt | 1943 | Manger, Hans-Gerald | 1905 | ||
| 4 | Essegern, Uwe | 1863 | Fiensch, Günter | 1944 | ||
| 5 | Kunze, Heinz | 1670 | Sommer, Lothar | 1743 | ||
| 6 | Wirsing, Frank | 1661 | Günther, Stefan | 1755 | ||
| 7 | Schumacher, Andreas | 1678 | Zukanov, Viktor | 1668 | ||
| 8 | Mäurer, Michael | 1586 | Tanz, Thomas | 1605 |
- zu den Partien -
|
|
|
|
||
letzte Aktualisierung dieser Seite: 18. September 2008