| Brett | Züge | Bad Salzungen (1832) | DWZ | 6,5 : 1,5 | Meiningen (1712) | DWZ |
| 1 | 19 | Essegern, Kurt | 1979 | 0,5 : 0,5 | Hocke, Sebastian | 1798 |
| 2 | 50 | Hübschmann, Holger | 1915 | 1 : 0 | Grube, Jan | 1786 |
| 3 | 69 | Schulz, Tilo | 1870 | 1 : 0 | von Otte, Wilhelm | 1812 |
| 4 | 22 | Essegern, Uwe | 1876 | 0,5 : 0,5 | Jörges, Frank | 1795 |
| 5 | 29 | Roth, Ralf | 1843 | 1 : 0 | Weiß, Daniel | 1783 |
| 6 | 61 | Feldmann, Bernd | 1829 | 1 : 0 | Rosenberg, Erik | 1446 |
| 7 | 84 | Kunze, Heinz | 1701 | 1 : 0 | Webel, Jannik | 1621 |
| 8 | 37 | Mäurer, Michael | 1643 | 0,5 : 0,5 | Scheftlein, Richard | 1657 |
- zu den Partien -
|
Zum zweiten Heimspiel hatten wir den
Tabellennachbarn aus Meiningen zu Gast, der wie wir mit ausgeglichenem
Mannschafts- und Brettpunktverhältnis auf Platz 3 lag. Wir hatten einen
knappen Sieg nach hartem Kampf erwartet, aber die Gäste traten ohne ihr
Spitzenbrett Peter Lehmann an, was unsere Chancen natürlich erhöhte, den
Kampfgeist unserer Gegner aber nicht im geringsten schmälerte. Das
führte zu mehreren erstaunlichen Ergebnissen . Unser Sieg fiel am Ende,
gemessen am wechselhaften Kampfgeschehen, etwas zu hoch aus, was uns auf
Platz 3 der Tabelle (und Meiningen leider auf den 8. Rang) spülte.
0,5 : 0,5
1 : 1
2 : 1
2,5 : 1,5
3,5 : 1,5
4,5 : 1,5
5,5 : 1,5 6,5 : 1,5 Fazit Unser hoher Sieg ist nicht ganz verdient! Ich stehe zumindest einen Zug lang auf Verlust. Das darf nicht passieren, auch bei knapper Bedenkzeit nicht. Ralf kommt nicht gut aus der Eröffnung und gewinnt nur durch zwei grobe Schnitzer seines Gegners. Bernd gestattet seinem Gegner ein Spiel auf Qualitätsgewinn, das dieser glücklicherweise übersieht. Auch Heinz profitiert von einem Patzer seines Gegners, nach 19.b3! steht er klar schlechter. Nun könnte man sagen, das Schach lebt von unseren Fehlern, aber wir müssen damit rechnen, dass wir demnächst Gegner haben, die solche Fehler bestrafen! Unser nächster Kontrahent Schmalkalden könnte dazugehören.
|
|
|
|
|
||
| Erster Sieg in der Landesklasse mit einer soliden Leistung - Holger am Brett 2. | Schweres Duell mit Höhen und Tiefen - Tilo (rechts) gegen WvO. | "Eilt von Sieg zu Sieg!" Heinz Kunze realisierte den Minimalvorteil nach stundenlangem Kampf. |
Was gab es zu sehen? - Die Höhepunkte des Tages im Überblick.
| Brett 1 - Kurt Essegern (Schwarz) | Brett 3 - Tilo Schulz (Schwarz) | Brett 3 - Tilo Schulz (Schwarz) |
|
|
|
|
||
| Nach 17... Ta8 verpasste Weiß mit 18.c5 die Gelegenheit von Druckspielaufbau. | Weiß stand nach 17...Sxc2 am Scheideweg. Dxc2 ist relativ ausgeglichen, während der Partiezug fxe6 deutliche Unruhe ins Geschehen bringt. | Der umstrittene 21. Zug von Schwarz - Sg8? verliert nach De5+ die Figur. Haben beide Spieler nicht gesehen! Schwarz muss etwas dazwischen ziehen und der Bauernhebel g4-g5 entscheidet. |
| Brett 3 - Tilo Schulz (Schwarz) | Brett 5 - Ralf Roth (Schwarz) | Brett 7 - Heinz Kunze (Schwarz) |
|
|
|
|
||
| Die Stellung nach 31.g5 - es folgte Ld8 mit langem Kampf. Sehr gut ging Dxh3 mit der Drohung Tg4+. Auch gxf6+ Kf7 ändert daran nichts! Die Dame setzt sich relativ leicht gegen Turm und Läufer hier durch. | Mit 24.Se4? übersah Weiß den Gegenangriff Le8. Der Turm verliert die Deckung des Springers. Der Partiezug Ta3 ist nur zweite Wahl. Wenn schon den Turm, dann Txa5. | Durch ein Missgeschick landete der weiße König auf dem Präsentierteller. Mit der Eröffnung einer zweiten Front durch f5! hätte Heinz kurzen Prozess machen können. So ging die Partie noch ca. 60 Züge... |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 15. November 2011