| Brett | Züge | Bad Salzungen (1832) | DWZ | 5,5 : 2,5 | Breitenworbis (1720) | DWZ |
| 1 | 63 | Essegern, Kurt | 1979 | 1 : 0 | Bötticher, Heinz-Wilfried | 1810 |
| 2 | 24 | Hübschmann, Holger | 1915 | 0,5 : 0,5 | Klaus, Christian | 1852 |
| 3 | 11 | Schulz, Tilo | 1870 | 0,5 : 0,5 | Gast, Rainer | 1960 |
| 4 | 14 | Essegern, Uwe | 1876 | 0,5 : 0,5 | Leibeling, Lucian | 1832 |
| 5 | 16 | Roth, Ralf | 1843 | 0,5 : 0,5 | Biel, Peter | 1672 |
| 6 | 27 | Feldmann, Bernd | 1829 | 1 : 0 | Bötticher, Andreas | 1530 |
| 7 | 41 | Kunze, Heinz | 1701 | 1 : 0 | Lotze, Andreas | 1609 |
| 8 | 17 | Mäurer, Michael | 1643 | 0,5 : 0,5 | Gast, Benedikt | 1500 |
- zu den Partien -
|
Unser erstes Heimspiel in der Landesklasse war von uns mit Spannung erwartet worden. Unser Gegner, wie wir ein "Anwärter auf einen Nichtabstiegsplatz", war uns aus früheren Begegnungen schon bekannt. Infolge unserer Verstärkungen durch Holger Hübschmann und Ralf Roth mussten wir in dieser Begegnung als Favorit angesehen werden. Aber es sah längere Zeit nicht so aus. Verlauf 0,5 : 0,5 1 : 1 1,5 : 1,5 2,5 : 1,5 3 : 2 3,5 : 2,5 4,5 : 2,5 5,5 : 2,5 Fazit Durch die beiden Neuzugänge sind wir erheblich stabiler geworden. In keiner Partie kamen wir in Verlustgefahr. Aber wir haben auch keine Bäume ausgerissen. Keine unserer Partien verdient einen Schönheitspreis. Wir haben "normales Durchschnittsschach" gespielt und konnten uns bei frühen Remisen auf das Können unserer Mannschaftskameraden verlassen. Das ist ein gutes Gefühl. Gegen Mannschaften wie Ammern oder Ilmenau wird es wohl vor allem um Schadensbegrenzung gehen. Aber absteigen sollten wird in dieser Formation nicht.
|
|
|
|
|
||
| Auftakt zu einer neuen Saison in der Landesklasse. Die letzte Begegnung zwischen beiden Mannschaften lag 10 Jahre zurück und endete 5,5 : 2,5 für Breitenworbis. | Heinz (rechts) spielte konsequent am Königsflügel und baute seinen Vorteil schrittweise aus. | Kurt (links) profitierte von einem Endspielfehler und zog technisch sauber durch. |
Was gab es zu sehen? - Die Höhepunkte des Tages im Überblick.
| Brett 1 - Kurt Essegern (Schwarz) | Brett 2 - Holger Hübschmann (Weiß) | Brett 4 - Uwe Essegern (Weiß) |
|
|
|
|
||
| Weiß spielte jetzt Se7+ (statt Se3) und wählte das "falsche" Abfangfeld für den eigenen Springer. Der Unterschied zwischen c3 und c2 ist allerdings in der praktischen Partie schwer ersichtlich. | Statt Tad1 verhilft das Scheinopfer Sf5 dem Weißen zu einer deutlichen Druckstellung gegen den unter Bewegungsmangel leidenden Gegner. | Ein paar Probleme hat Schwarz noch zu lösen. Weiß hätte natürlich weiterspielen können (müssen?). Wahrscheinlich ist Lxh6 mit Halbierung des gegnerischen Läuferpaares der nächste richtige Schritt. |
| Brett 5 - Ralf Roth (Schwarz) | Brett 6 - Bernd Feldmann (Weiß) | Brett 7 - Heinz Kunze (Schwarz) |
|
|
|
|
||
| Weiß zog jetzt Sf6+ und setzte wohl auf das Eindingen des Turmes auf die 7. Reihe. Mit Sb8 folgte jedoch der sofortige Tritt des Pferdes und Schwarz hat keine Probleme mehr. | Ld5? erleichterte sofort dem Weißen die Partie. Die Verdoppelung der Türme auf der 7. Reihe entscheiden den Tag. Stattdessen hätte Tf8 die Stellung zusammen gehalten. | Weiß spielte bisher nur halbherzig am Damenflügel und zog jetzt am Zuge g3? Die Öffnung der eigenen Deckung spielte jedoch nur dem Schwarzen in die Karten. |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 25. September 2011