|
Die 1. Mannschaft - Bezirksliga Süd / Thüringen |
Saison 2009 / 2010
Mannschaftsaufstellung der Ersten Punktspielberichte der Spieltage: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
|
||||||||||||||||
| Der erste Anlauf für einen Aufstieg in die Landesklasse erfolgte in der Spielsaison
1990/91. Nach einem 3. Platz in der Bezirksliga Suhl hinter dem SC Suhler
Sparkasse und dem SV Schmalkalden 04 ging es am 26. Mai 1991 gegen den Dritten
des Bezirkes Gera in die Relegation. Der SV 1871 Gera-Liebschwitz behielt mit
4,5 zu 3,5 die Oberhand. Aufgrund der Neustrukturierung der Schachspielklassen
in den neuen Bundesländern ergab sich für die folgende Saison aber
folgende Konstellation: Gera-Liebschwitz spielte in der Thüringer Landesliga
und Bad Salzungen in der Landesklasse West!
Nach dem zweiten Platz in der Saison 1994/95 gab es ein Relegationsspiel gegen die dritte Mannschaft von Erfurt-West, welches knapp mit 4,5 zu 3,5 für Bad Salzungen entschieden wurde. Damit Aufstieg in Thüringens höchster Spielklasse - der Landesliga! Da aber die letzen drei Plätze wieder absteigen mussten, reichte unser 8. Platz nicht zum Klassenhalt. Kleiner Trost: in der letzen Runde wurde gegen den damaligen Ersten - dem ESV Gera I - auf gegnerischem Terrain ein Unentschieden erkämpft! |
Ergebnisse der letzten 19 Spieljahre
|
Saison |
Klasse | Platz | Punkte | Wertung |
| 2009/10 | Bezirksliga | 5 | 10 : 08 | 29 |
| 2008/09 | Landesklasse West | 9 | 04 : 14 | 32,0 |
| 2007/08 | Landesklasse West | 7 | 07 : 11 | 32,0 |
| 2006/07 | Bezirksliga Süd | 1 | 16 : 02 | 44,0 |
| 2005/06 | Bezirksliga Süd | 2 | 16 : 02 | 46,5 |
| 2004/05 | Landesklasse West | 9 | 06 : 12 | 31,0 |
| 2003/04 | Landesklasse West | 7 | 08 : 10 | 36,0 |
| 2002/03 | Landesklasse West | 3 | 12 : 06 | 40,0 |
| 2001/02 | Landesklasse West | 7 | 08 : 10 | 34,0 |
| 2000/01 | Landesklasse West | 3 | 11 : 07 | 44,0 |
| 1999/00 | Landesklasse West | 4 | 10 : 08 | 39,0 |
| 1998/99 | Landesklasse West | 4 | 09 : 09 | 38,0 |
| 1997/98 | Landesklasse West | 3 | 10 : 08 | 42,0 |
| 1996/97 | Landesklasse West | 6 | 10 : 08 | 37,5 |
| 1995/96 | Thüringenliga | 8 | 07 : 11 | 35,0 |
| 1994/95 | Landesklasse West | 2 | 14 : 04 | 44,5 |
| 1993/94 | Landesklasse West | 2 | 14 : 04 | 44,5 |
| 1992/93 | Landesklasse West | 4 | 10 : 08 | 38,0 |
| 1991/92 | Landesklasse West | 7 | 06 : 12 | 33,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 03. Mai 2010