Punktspielsaison 2005 / 2006 Kreisliga Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Bad Salzungen II | 4 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Barchfeld / Breitungen III | 0 | 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
| 3 |
Barchfeld / Breitungen IV |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | |
| 4 | Benshausen III | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | |
| 5 | Brotterode | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | |
| 6 | Schmalkalden II | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | |
| 7 | Schmalkalden III | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 |
Tabellenstand nach dem 7. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SV Schmalkalden II | 12 : 00 | 20,0 |
| 2 | SV RS Bad Salzungen II | 07 : 05 | 14,0 |
| 3 | SV Schmalkalden III | 06 : 06 | 12,0 |
| 4 | SG Barchfeld / Breitungen IV | 06 : 06 | 11,5 |
| 5 |
SSI Brotterode |
06 : 06 | 10,5 |
| 6 | TSV Benshausen III | 03 : 09 | 7,5 |
| 7 | SG Barchfeld / Breitungen III | 02 : 10 | 8,5 |
Spieler - Highscore nach dem 7. Spieltag
| Brett |
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
| 3 | Salis, Anatol | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| E | Keilholz, Stefan | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4 |
| E | Weinitschke, Werner | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| E | Röhl, Hannes | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 1 | Wiefel, Erik | - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | 1,5 |
| E | Bley, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 17. Januar 2007