Punktspielsaison 2004 / 2005 Bezirksklasse Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen II | 5,5 | 2 | 4 | 1,5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1,5 | |
| 2 | Barchfeld / Breitungen III | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | v. | 3 | 2 | |
| 3 |
Benshausen II |
6 | 6,5 | 2,5 | 5,5 | 6 | 3 | 6,5 | 5 | 5,5 | |
| 4 | Eisenach II | 4 | 6,5 | 5,5 | 4 | 6,5 | 3 | 7 | 7 | v | |
| 5 | Helmershausen | 6,5 | 5,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 3 | 6,5 | 4 | 3,5 | |
| 6 | Schmalkalden II | 3 | 3,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | |
| 7 | Schweina | 6 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 8 | Trusetal II | 4 | v. | 1,5 | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | |
| 9 | Vacha II | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4 | |
| 10 | Wasungen | 6,5 | 6 | 2,5 | v | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SV WBS Eisenach II | 14 : 04 | 51,5 |
| 2 | TSV 1883 Benshausen II | 14 : 04 | 46,5 |
| 3 | Glücksbrunn 1946 Schweina | 13 : 05 | 43,0 |
| 4 |
TSV GW Wasungen |
12 : 06 | 36,0 |
| 5 | TSV BW Helmershausen | 10 : 08 | 41,0 |
| 6 | VfB 1919 Vacha II | 10 : 08 | 37,5 |
| 7 | SV Randspringer Bad Salzungen II | 08 : 10 | 30,5 |
| 8 | SG Trusetal 92 II | 07 : 11 | 27,5 |
| 9 | SG Barchfeld / Breitungen III | 02 : 16 | 22,0 |
| 10 | SV Schmalkalden 04 | 00 : 18 | 23,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 6 | Keilholz, Stefan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 3 | Salis, Anatol | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| 7 | Weinitschke, Werner | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 8 | Röhl, Hannes | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0,5 | 4,5 |
| 4 | Mäurer, Michael | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0 | - | 3,0 |
| 5 | Bley, Alexander | 1 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0 | - | - | 0,5 | 2,5 |
| 2 | Wirsing, Frank | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,0 |
| E | Helm, Fabian | - | - | 0 | - | 1 | 0,5 | - | - | 0,5 | 2,0 |
| 1 | Schumacher, Andreas | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 17. Januar 2007