Punktspielsaison 2003 / 2004 Bezirksklasse Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen II | 6 | 4,5 | 1,5 | 3 | 6,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | Benshausen II | 2 | 5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 2 | |
| 3 |
Brotterode |
2,5 | 3 | 2,5 | 1 | 3,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | |
| 4 | Helmershausen | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 5 | Meiningen II | 5 | 4 | 7 | 5,5 | 6 | 3 | 4,5 | 5 | 4 | |
| 6 | Schmalkalden II | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | |
| 7 | Schweina | 4,5 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 0 | 6,5 | 5,5 | |
| 8 | Steinheid | 4 | 6,5 | 5 | 5 | 3,5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 5 | |
| 9 | Trusetal II | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | |
| 10 | Wasungen | 5 | 6 | 5 | 3,5 | 4 | 6 | 2,5 | 3 | 5 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SF 1923 Steinheid | 15 : 03 | 48,5 |
| 2 | ESV Lok Meiningen II | 14 : 04 | 44,0 |
| 3 | Glücksbrunn 1946 Schweina | 14 : 04 | 40,5 |
| 4 |
TSV GW Wasungen |
11 : 07 | 40,0 |
| 5 | TSV BW Helmershausen | 10 : 08 | 37,0 |
| 6 | TSV 1883 Benshausen II | 08 : 10 | 33,0 |
| 7 | SV Randspringer Bad Salzungen II | 07 : 11 | 35,0 |
| 8 | SG Trusetal 92 II | 05 : 13 | 30,5 |
| 9 | SV Schmalkalden 04 | 04 : 14 | 26,0 |
| 10 | SG Inselsberg Brotterode | 02 : 16 | 24,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 6 | Keilholz, Stefan | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 |
| 8 | Weinitschke, Werner | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,5 |
| 7 | Salis, Anatol | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 4,5 |
| 3 | Wirsing, Frank | 1 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 4,0 |
| 1 | Hachmann, Wilfried | 1 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | - | 0,5 | 3,5 |
| 5 | Bley, Alexander | 0,5 | - | - | 0,5 | 1 | - | 0,5 | - | 0,5 | 3,0 |
| E | Röhl, Hannes | 1 | - | - | 0 | - | 0 | + | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| 4 | Mäurer, Michael | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 2,5 |
| E | Helm, Fabian | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 2,0 | |
| 2 | Schumacher, Andreas | - | 0,5 | - | - | 1 | - | - | - | 1,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 17. Januar 2007