Punktspielsaison 2002 / 2003 Bezirksklasse Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen II | 5,5 | 4 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4 | |
| 2 | Barchfeld / Breitungen III | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | |
| 3 |
Benshausen II |
4 | 6,5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | |
| 4 | Brotterode | 3,5 | 5,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 1,5 | 5 | |
| 5 | Helmershausen | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Meiningen II | 1,5 | 6 | 3 | 6 | 4,5 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4 | |
| 7 | Schweina | 3,5 | 5,5 | 3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | |
| 8 | Steinbach / Altersbach II | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 2 | 4,5 | 1 | 4 | |
| 9 | Suhl III | 4,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 4 | |
| 10 | Trusetal II | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SC Suhl III | 16 : 02 | 48,0 |
| 2 | SV Randspringer Bad Salzungen II | 14 : 04 | 44,5 |
| 3 | TSV 1883 Benshausen II | 13 : 05 | 41,5 |
| 4 | ESV Lok Meiningen II | 11 : 07 | 39,0 |
| 5 | TSV Helmershausen | 09 : 09 | 34,5 |
| 6 | SG Trusetal II | 08 : 10 | 35,0 |
| 7 |
Glücksbrunn 1946 Schweina |
06 : 12 | 35,0 |
| 8 | SG Inselsberg Brotterode | 06 : 12 | 30,0 |
| 9 | SC Steinbach-Altersbach II | 05 : 13 | 29,0 |
| 10 | SG Barchfeld/Breitungen II | 02 : 16 | 23,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
|
Spieler |
Brett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| Weinitschke, Werner | 8 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 |
| Hachmann, Wilfried | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 |
| Salis, Anatol | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mäurer, Michael | 5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| Wiefel, Erik | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 5 |
| Keilholz, Stefan | 6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| Wirsing, Frank | 2 | 1 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| Bley, Alexander | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Helm, Fabian | E | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | 2 |
| Scholz, Therese | E | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |
| Schumacher, Andreas | E | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Richling, Horst | E | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 17. Januar 2007