Punktspielsaison 2001 / 2002 Bezirksklasse Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen II | 3,5 | 4 | 2 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | |
| 2 | Benshausen II | 4,5 | 3 | 2,5 | 8 | 5 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | |
| 3 |
Barchfeld / Breitungen II |
4 | 5 | 2,5 | 7 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | |
| 4 | Eisenach II | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 2 | 7,5 | 6 | |
| 5 | Helmershausen | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 5 | |
| 6 | Meiningen II | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 5,5 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | |
| 7 | Steinbach / Altersbach II | 3,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 5 | |
| 8 | Suhl III | 3 | 2,5 | 3,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | |
| 9 | Trusetal II | 2 | 3 | 3,5 | 0,5 | 5,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | Wasungen | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SV Wartburgstadt Eisenach II | 16 : 2 | 51,5 |
| 2 | SG Barchfeld/Breitungen II | 15 : 3 | 46 |
| 3 | SV Randspringer Bad Salzungen II | 13 : 5 | 42 |
| 4 | SC Suhl III | 12 : 6 | 42 |
| 5 | TSV 1883 Benshausen II | 12 : 6 | 41,5 |
| 6 | SG Trusetal II | 7 : 11 | 31,5 |
| 7 | SC Steinbach-Altersbach II | 4 : 14 | 28,5 |
| 8 |
ESV Lok Meiningen II |
4 : 14 | 27 |
| 9 | TSV Helmershausen | 4 : 14 | 23 |
| 10 | TSV Grün-Weiß Wasungen | 3 : 15 | 27 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
|
Spieler |
Brett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| Keilholz, Stefan | 8 | 1 | 0 | + | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 |
| Wirsing, Frank | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| Hachmann, Wilfried | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
| Weinitschke, Werner | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| Bley, Alexander | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 |
| Mäurer, Michael | E | 1 | - | - | - | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
| Wiefel, Erik | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
| Leonhardt, Karolina | E | - | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | - | 3 |
| Helm, Fabian | E | 0,5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 |
| Richling, Horst | E | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Scholz, Therese | E | 1 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Schumacher, Andreas | 3 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 17. Januar 2007