Punktspielsaison 2006 / 2007 Bezirksliga Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 5,5 | 6 | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | |
| 2 | Benshausen | 2,5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 3 |
Eisenach II |
2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Meiningen | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 2,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | |
| 5 | Rennsteig | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | |
| 6 | Schmalkalden | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | |
| 7 | Schweina | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| 8 | Steinbach-Altersbach | 3,5 | 4,5 | 4 | 1,5 | 5 | 3 | 5,5 | 4,5 | 3 | |
| 9 | Steinheid | 3 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 5,5 | 3,5 | 4 | |
| 10 | Trusetal | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SV RS Bad Salzungen | 16 : 02 | 44 |
| 2 |
SSV Schmalkalden 04 |
14 : 04 | 43 |
| 3 | ESV Lok Meiningen |
13 : 05 |
42,5 |
| 4 | SC Rennsteig | 10 : 08 | 38,5 |
| 5 | SG Trusetal 92 | 10 : 08 | 37,5 |
| 6 | SC Steinbach-Altersbach | 09 : 09 | 34,5 |
| 7 | TSV 1883 Benshausen | 08 : 10 | 35 |
| 8 | SF 1923 Steinheid | 05 : 13 | 33 |
| 9 | SV WBS Eisenach II | 04 : 14 | 26 |
| 10 | GB 1946 Schweina | 01 : 17 | 26 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 3 | Essegern, Kurt | 1684 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 |
| 2 | Schulz, Tilo | 1769 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |
| 6 | Kunze, Heinz | 1602 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 6 |
| 1 | Feldmann, Bernd | 1861 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 4 | Essegern, Uwe | 1619 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 |
| E | Wirsing, Frank | 1577 | 0 | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| E | Mäurer, Michael | 1444 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| E | Keilholz, Stefan | 1462 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | + | 2,5 |
| E | Wiefel, Erik | 1769 | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 2 |
| E | Weinitschke, Werner | 1266 | - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,5 |
| 7 | Schumacher, Andreas | 1573 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| E | Roehl, Hannes | 1170 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | Busch, Alexander | 1876 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 10. September 2007