Punktspielsaison 2005 / 2006 Bezirksliga Süd - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | |
| 2 | Benshausen | 1,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 |
Benshausen II |
2 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| 4 | Eisenach II | 2,5 | 3 | 5,5 | 3,5 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | 1,5 | |
| 5 | Meiningen | 2 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | |
| 6 | Rennsteig | 4 | 3 | 6 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 4 | 5 | 2,5 | |
| 7 | Ruhla II | 3 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | Schmalkalden | 3,5 | 4 | 7 | 4 | 5,5 | 4 | 6 | 4,5 | 3,5 | |
| 9 | Trusetal | 3 | 5 | 5,5 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | |
| 10 | Vacha | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 8 | 4,5 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | VfB 1919 Vacha | 16 : 02 | 48,5 |
| 2 | SV RS Bad Salzungen | 16 : 02 | 46,5 |
| 3 |
SSV Schmalkalden 04 |
11 : 07 | 42,0 |
| 4 | TSV 1883 Benshausen |
11 : 07 |
34,0 |
| 5 | SC Rennsteig | 10 : 10 | 45,0 |
| 6 | SG Trusetal 92 | 09 : 09 | 37,5 |
| 7 | ESV Lok Meiningen | 09 : 09 | 33,5 |
| 8 | SV WBS Eisenach II | 04 : 14 | 27,5 |
| 9 | TSG Ruhla II | 03 : 15 | 23,0 |
| 10 | TSV 1883 Benshausen II | 01 : 17 | 23,0 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 4 | Feldmann, Bernd | 1684 | 1 | 1 | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,0 |
| 5 | Essegern, Uwe | 1645 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7,0 |
| E | Mäurer, Michael | 1408 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 |
| 3 | Essegern, Kurt | 1689 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6,0 |
| 1 | Schulz, Tilo | 1816 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| 6 | Kunze, Heinz | 1635 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 4,0 |
| E | Wirsing, Frank | 1513 | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| E | Wiefel, Erik | 1619 | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 0,5 | 3,0 |
| 2 | Busch, Alexander | 1728 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 8 | Leonhardt, Karolina | 1545 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| E | Weinitschke, Werner | 1448 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 1,0 |
| 7 | Schumacher, Andreas | 1888 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| E | Keilholz, Stefan | 1164 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| E | Roehl, Hannes | --- | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 10. September 2007