Punktspielsaison 2004 / 2005 Landesklasse West - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 5 | 3 | 2 | 4,5 | 3 | |
| 2 | Ammern | 5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 |
Burgtonna/Gotha |
5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | |
| 4 | Eisenach | 5 | 4 | 3,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 8 | 7 | 3 | |
| 5 | Meiningen | 3,5 | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 5 | 2 | |
| 6 | Nordhausen | 3 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 5 | 3 | |
| 7 | Ruhla | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 5 | 4 | 2,5 | 3,5 | |
| 8 | Suhl II | 6 | 3 | 3,5 | 0 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | |
| 9 | Vacha | 3,5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5,5 | 3,5 | 3 | |
| 10 | Waltershausen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | ZSG GW Waltershausen | 17 : 01 | 46,0 |
| 2 | SV Wartburgstadt Eisenach | 11 : 07 | 44,5 |
| 3 | TSG Ruhla | 11 : 07 | 39,5 |
| 4 | SG Burgtonna / Gotha | 11 : 07 | 37,5 |
| 5 | SC Suhl II |
08 : 10 |
32,0 |
| 6 |
SV Ammern |
07 : 11 | 34,5 |
| 7 | SC 1951 Nordhausen | 07 : 11 | 33,0 |
| 8 | ESV Lok Meiningen | 07 : 11 | 30,5 |
| 9 | SV Randspringer Bad Salzungen | 06 : 12 | 31,0 |
| 10 | VfB 1919 Vacha | 05 : 13 | 31,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 4 | Essegern, Uwe | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| 5 | Feldmann, Bernd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 2 | Schulz, Tilo | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| 7 | Kunze, Heinz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
| 3 | Busch, Alexander | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 1 | - | - | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| 6 | Wiefel, Erik | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| E | Wirsing, Frank | 0 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5 |
| 1 | Essegern, Kurt | - | 0 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
| E | Mäurer, Michael | - | - | - | 0,5 | - | 1 | - | - | 0,5 | 2,0 |
| 8 | Leonhardt, Karolina | - | 0 | 0,5 | - | - | - | 0 | - | - | 0,5 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 10. September 2007