Punktspielsaison 2003 / 2004 Landesklasse West - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3,5 | 4 | |
| 2 | Ammern | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 3 | 6,5 | 3 | 3,5 | |
| 3 |
Barchfeld / Breitungen |
5 | 4,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | Eisenach | 4 | 3,5 | 3 | 6,5 | 4 | 5,5 | 3 | 5,5 | v. | |
| 5 | Erfurt | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | |
| 6 | Leinefelde | 4 | 2 | 2,5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1,5 | |
| 7 | Nordhausen | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 4 | 4,5 | 1,5 | |
| 8 | Suhl II | 4 | 1,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | |
| 9 | Vacha | 4,5 | 5 | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 2 | |
| 10 | Waltershausen | 4 | 2 | 4 | v. | 5 | 6,5 | 6,5 | 3 | 6 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SG Barchfeld / Breitungen | 15 : 3 | 42,5 |
| 2 | ZSG GW Waltershausen | 14 : 4 | 44,0 |
| 3 | SC Suhl II | 11 : 7 | 37,5 |
| 4 | SV Ammern | 10 : 8 | 41,0 |
| 5 | VfB 1919 Vacha | 9 : 9 | 33,5 |
| 6 | SV Wartburgstadt Eisenach | 8 : 10 | 38,0 |
| 7 | SV Randspringer Bad Salzungen | 8 : 10 | 36,0 |
| 8 | SC 1951 Nordhausen | 7 : 11 | 33,0 |
| 9 |
SC Rochade Leinefelde |
6 : 12 | 31,0 |
| 10 | ESV Lok Erfurt | 2 : 16 | 23,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
| Brett |
Spieler |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 4 | Essegern, Uwe | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| 6 | Wiefel, Erik | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 5 | Feldmann, Bernd | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| 2 | Schulz, Tilo | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | + | 4,5 |
| 7 | Kunze, Heinz | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| 3 | Busch, Alexander | 0 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 3,0 |
| 1 | Essegern, Kurt | 0,5 | 0 | - | 1 | 0,5 | - | 0 | - | - | 2,0 |
| 8 | Leonhardt, Karolina | 0 | 0 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| E | Schumacher, Andreas | - | - | 0,5 | 0 | - | - | 0,5 | + | - | 2,0 |
| E | Wirsing, Frank | - | - | - | 1 | - | - | 0,5 | - | - | 1,5 |
| E | Salis, Anatol | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 10. September 2007