Punktspielsaison 2001 / 2002 Landesklasse West - Thüringen
|
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Bad Salzungen | 4,5 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | Ammern | 3,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 |
Barchfeld / Breitungen |
4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 3 | |
| 4 | Breitenworbis | 5,5 | 3 | 5,5 | 3 | 4,5 | 7 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | Eisenach | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 6 | Erfurt II | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5,5 | |
| 7 | Leinefelde | 5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 8 | Nordhausen | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 1 | 4 | |
| 9 | Ruhla | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4,5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 10 | Vacha | 4 | 2 | 3 | 3 | 5,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
Tabellenstand nach dem 9. Spieltag
| Platz |
Mannschaft |
M-Punkte | B-Punkte |
| 1 | SV Breitenworbis | 14 : 4 | 44,5 |
| 2 | SV Ammern | 12 : 6 | 41,5 |
| 3 | SV Medizin Erfurt II | 11 : 7 | 41 |
| 4 | SV Wartburgstadt Eisenach | 11 : 7 | 37,5 |
| 5 | SG Barchfeld / Breitungen | 9 : 9 | 38 |
| 6 |
TSG Ruhla |
9 : 9 | 36 |
| 7 | SV Randspringer Bad Salzungen | 8 : 10 | 34 |
| 8 | SC Rochade Leinefelde | 7 : 11 | 29,5 |
| 9 | VfB 1919 Vacha | 6 : 12 | 32 |
| 10 | SC 1951 Nordhausen | 3 : 15 | 26,5 |
Spieler - Highscore nach dem 9. Spieltag
|
Spieler |
Brett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| Kunze, Heinz | E | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 |
| Darr, Sascha | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | + | 5 |
| Busch, Alexander | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Feldmann, Bernd | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Schulz, Tilo | 4 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| Essegern, Uwe | 6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| Klee, Uwe | 8 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 3,5 |
| Essegern, Kurt | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
0,5 |
- | 3 |
| Leonhardt, Karolina | E | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
letzte Aktualisierung dieser Seite: 10. September 2007